Thông tin công ty
Suzhou Simos CNC Technology Co., Ltd.
Đơn giá: | USD 9000 / Bag/Bags |
---|---|
Đặt hàng tối thiểu: | 1 Bag/Bags |
Mẫu số: DK7725
Kiểu: Cắt dây
Ứng dụng: Luyện kim, phổ cập, Thép không gỉ, Điện, Hàng không, Công nghiệp nhẹ
Phương pháp chế biến: Spark Working
Lớp tự động: Sổ tay
Độ chính xác: Độ chính xác chuẩn
Chứng nhận: GS, SGS, RoHS, CE, ISO 9001
Điều kiện: Mới
Bao bì: Gói gỗ
Năng suất: 500sets
Thương hiệu: SIMOS CNC
Giao thông vận tải: Ocean,Land,Air
Xuất xứ: Trung Quốc
Cung cấp khả năng: 500sets
Giấy chứng nhận: CE
Mã HS: 8456301090
Hải cảng: Shanghai
Máy cắt dây EDM DK7725
1.Window XP với AutoCut (AutoCAD bên trong)
2. Hệ thống tạo tham số tự động
3.X và Y DRO
4. tự động dây căng thẳng hệ thống
5. vũ khí lên xuống
6.NMC C3 bóng vít
7.Hiwin tuyến tính guideway (tùy chọn)
8. Chuyển đổi tần số đặc biệt Wire EDM
9. hiệu suất cao máy tính công nghiệp
10.LED đèn làm việc
11. bôi trơn thủ công
12. + -3 độ cắt
13.Waterproof ròng rọc đồng
Máy cắt dây EDM Độ chính xác (theo tiêu chuẩn GB 7926-87)
Item/model | DK7735 | ||||||
Movement vector of X, Y axes | 0.005mm | ||||||
Positioning precision of X axis | ≤0.015mm | ||||||
Repetitive positioning precision of X axis | 0.002mm | ||||||
Positioning precision of Y axis | ≤0.02mm | ||||||
Repetitive positioning precision of Y axis | 0.002mm | ||||||
Perpendicularity of the wire to the working table | ≤0.01mm | ||||||
Radial jumpiness of wire winding drum | ≤0.03mm |
Cấu hình máy cắt dây EDM
System | Windows XP-AutoCut system | ||||||
XY axis ball screw | China famous NMC C3 ball screw | ||||||
XY axis linear guide way | Steel guide way | ||||||
wire swing guide way | Steel guide way | ||||||
converter | KY special for Wire EDM | ||||||
Capacitance | Suzhou Suling | ||||||
Bearing | NSK | ||||||
Electric Accessories | China famous brand | ||||||
Wire swing motor | Sinaer Motor | ||||||
Industrial computer | Segotep | ||||||
DRO | SINO | ||||||
Lingt | LED | ||||||
High frequency | SIMOS | ||||||
Machine casting | Resin Sand Casting |
Máy cắt dây EDM DK7725 Đặc điểm kỹ thuật
Model | DK7725 | DK7735 | DK7745 | DK7750 |
Worktable size | 520×340 | 740×500 | 840×600 | 1000×670 |
Worktable travel | 320×250 | 450×350 | 550×450 | 630×500 |
Max cutting height | 300 | 400 | 600 | 800 |
Max cutting taper | 6°/80mm | 6°/80mm | 6°/30°/80mm | 6°/30°/60°/90°/80mm |
Max Loading | 200 | 300 | 400 | 800 |
Max cutting speed | 300mm2/min | 300mm2/min | 300mm2/min | 300mm2/min |
Cutting accuracy | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Max cutting current | 12A | 12A | 12A | 12A |
Best cutting roughness | 1.4um | 1.4um | 1.4um | 1.4um |
Water tank volume | 90L | 90L | 90L | 90L |
Machine power | 2.5KVA | 2.5KVA | 2.5KVA | 2.5KVA |
Standby power | 0.3KVA | 0.3KVA | 0.3KVA | 0.3KVA |
Machine weight | 1200 | 1500 | 1700 | 2300 |
Machine size | 1480*1010*1400 | 1600*1270*1700 | 1700*1430*1700 | 2000*1750*2000 |
Model | DK7763 | DK7780 | DK77100 | DK77120 |
Worktable size | 1180×770 | 1360×990 | 1600*1170 | 1900×1300 |
Worktable travel | 800×630 | 1000×800 | 1200*1000 | 1400×1200 |
Max cutting height | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Max cutting taper | 6°/30°/60°/90°/80mm | 6°/30°/60°/90°/80mm | 6°/30°/60°/90°/80mm | 6°/30°/60°/90°/80mm |
Max Loading | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 |
Max cutting speed | 300mm2/min | 300mm2/min | 300mm2/min | 300mm2/min |
Cutting accuracy | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.01 | ±0.01 |
Max cutting current | 12A | 12A | 12A | 12A |
Best cutting roughness | 1.4um | 1.4um | 1.4um | 1.4um |
Water tank volume | 90L | 90L | 90L | 90L |
Machine power | 2.5KVA | 2.5KVA | 2.5KVA | 2.5KVA |
Standby power | 0.3KVA | 0.3KVA | 0.3KVA | 0.3KVA |
Machine weight | 3500 | 5000 | 6300 | 7500 |
Machine size | 2200*1980*1900 | 2500*2100*2000 | 3000*2550*2300 | 4200*3600*2200 |
Danh mục sản phẩm : Máy EDM